2009年10月28日 星期三

hydrangea











新生的嫩綠花瓣,慢慢轉為粉藍或淡粉紅──hydrangea

load dbngraphics.dbn
size 200 200
paper 100

command square x y s c
{
pen c 80 20

line x y x (y+s)
line x (y+s) (x+s) (y+s)
line (x+s) (y+s) (x+s) y
line (x+s) y x y
}
repeat A 0 5
{
repeat B 0 5
{
square (10+(A+A)*15) (10+(B+B)*15) 25 ((A+B)*8)
}
}
fast
pen 90 45 60
rectangle 100 70 125 95
rectangle 70 70 95 95
rectangle 100 100 125 125
rectangle 70 100 95 125

pen 90 45 60
rectangle 10 10 35 35
rectangle 40 10 65 35
rectangle 10 40 35 65
rectangle 40 40 65 65


pen 90 25 75
rectangle 10 70 35 95
rectangle 40 70 65 95
rectangle 10 100 35 125
rectangle 40 100 65 125

pen 90 25 75
rectangle 100 10 125 35
rectangle 70 10 95 35
rectangle 100 40 125 65
rectangle 70 40 95 65

pen 20 55 85
rectangle 130 10 155 35
rectangle 160 10 185 35
rectangle 130 40 155 65
rectangle 160 40 185 65

pen 50 40 90
rectangle 100 130 125 155
rectangle 70 130 95 155
rectangle 100 160 125 185
rectangle 70 160 95 185

pen 50 40 90
rectangle 130 70 155 95
rectangle 160 70 185 95
rectangle 130 100 155 125
rectangle 160 100 185 125

沒有留言:

張貼留言